Volvo Penta IPS - ООО "МИП Лтд"

Volvo Penta IPS

ModelEnginePropshaft
kW / hp
Crankshaft
kW / hp
Rated rpmNumber of CylindersDispl. liters / in³Rating
D6-IPS400D6212 / 288221 / 300330065.5 / 3364
D6-IPS450D6240 / 326250 / 340340065.5 / 3364
D6-IPS500D6265 / 365280 / 380350065.5 / 3364
D8-IPS600D8315 / 437331 / 450270067.7 / 469.73
D8-IPS650D8355 / 495374 / 509285067.7 / 469.74
D8-IPS700D8384 / 533405 / 550290067.7 / 469.74
IPS650D11354 / 482375 / 5102250610.8 / 6613
IPS800D11434 / 590459 / 6252400610.8 / 6614
IPS900D13485 / 660515 / 7012250612.8 / 7803
D13-IPS900 IMO IIID13485 / 660515 / 7012250612.8 / 7803
IPS1050D13554 / 753588 / 8002300612.8 / 7804
D13-IPS1050 IMO IIID13554 / 753588 / 8002300612.8 / 7804
D13-IPS1350D13693 / 942735 / 10002400612.8 / 7805


Более подробную информацию и стоимость вы можете узнать по телефонам:
8 (8617) 79-90-99, 8 (8617) 27-90-07.