Дизельные двигатели с угловой колонкой - ООО "МИП Лтд"

Дизельные двигатели с угловой колонкой

EngineDriveCrankshaft
kW / hp
Propshaft
kW / hp
Rated rpmNumber of CylindersDispl.
liters / in³
Rating
D3-140 ASX / DPS103 / 14098 / 133400052.4 / 146.55
D3-170 ASX / DPS125 / 170119 / 162400052.4 / 146.55
D3-200 ADPS147 / 200140 / 190400052.4 / 146.55
D3-220 ADPS162 / 220154 / 209400052.4 / 146.55
D4-150 ADPI110 / 150106 / 144340043.7 / 2244
D4-150 ADPH110 / 150106 / 144340043.7 / 2244
D4-230 ADPI169 / 230162 / 221340043.7 / 2244
D4-230 ADPH169 / 230162 / 221340043.7 / 2244
D4-270 ADPI199 / 270191 / 259350043.7 / 2244
D4-270 ADPH199 / 270191 / 259350043.7 / 2244
D4-300 ADPI221 / 300212 / 288350043.7 / 2245
D4-300 ADPH221 / 300212 / 288350043.7 / 2245
D4-320 ADPI235 / 320226 / 307360043.7 / 2245
D6-300 ADPI221 / 300212 / 288330065.5 / 335.64
D6-300 ADPH221 / 300212 / 288330065.5 / 335.64
D6-340 ADPI250 / 340240 / 326340065.5 / 335.64
D6-340 ADPH250 / 340240 / 326340065.5 / 335.64
D6-380 ADPI280 / 380269 / 366350065.5 / 335.64
D6-380 ADPH280 / 380269 / 366350065.5 / 335.64
D6-400 ADPI294 / 400282 / 384350065.5 / 335.65
D6-400 ADPH294 / 400282 / 384350065.5 / 335.65
D6-440 ADPI324 / 440311 / 422370065.5 / 335.65

SX: Single propeller.
DPS: Duoprop.
DPH: Duoprop. 

Более подробную информацию и стоимость вы можете узнать по телефонам:
8 (8617) 79-90-99, 8 (8617) 27-90-07.