|
 |
Поиск |
|
|
|
VOLVO PENTA SERVICE - MARINE AND INDUSTRIAL PRODUCTION
|
Промышленные двигатели
Двигат. для дизельгенераторов
Подбор двигателя

|
Дизельные двигатели Volvo Penta для генераторных установок
Stage 2 / Tier 2
Модель |
50 Гц / 1500 об/мин |
60 Гц / 1800 об/мин |
Эфф-ть, % |
Цена, руб. |
|
Номинальная мощность |
Максимальная мощность |
Номинальная мощность |
Максимальная мощность |
|
|
|
кВтм | кВт | кВА |
кВтм | кВт | кВА |
кВтм | кВт | кВА |
кВтм | кВт | кВА |
|
|
TD520GE |
75 | 68 | 85 |
83 | 76 | 94 |
77 | 70 | 88 |
85 | 77 | 97 |
91 |
- |
TAD530GE |
75 | 68 | 85 |
83 | 76 | 94 |
77 | 70 | 88 |
85 | 77 | 97 |
91 |
- |
TAD531GE |
88 | 80 | 100 |
96 | 87 | 109 |
92 | 84 | 105 |
101 | 92 | 115 |
91 |
- |
TAD532GE |
113 | 104 | 130 |
124 | 114 | 142 |
115 | 106 | 132 |
127 | 117 | 146 |
92 |
- |
TD720GE |
113 | 104 | 130 |
124 | 114 | 142 |
115 | 106 | 132 |
127 | 117 | 146 |
92 |
- |
TAD730GE |
113 | 104 | 130 |
124 | 114 | 142 |
115 | 106 | 132 |
127 | 117 | 146 |
92 |
- |
TAD731GE |
132 | 121 | 152 |
145 | 133 | 167 |
140 | 129 | 161 |
154 | 142 | 177 |
92 |
- |
TAD732GE |
162 | 149 | 186 |
179 | 165 | 206 |
179 | 165 | 206 |
197 | 181 | 227 |
92 |
- |
TAD733GE |
179 | 165 | 206 |
197 | 181 | 227 |
197 | 181 | 227 |
218 | 201 | 251 |
92 |
- |
TAD734GE |
217 | 200 | 250 |
241 | 222 | 277 |
220 | 202 | 253 |
247 | 227 | 284 |
92 |
- |
TAD940GE |
241 | 222 | 277 |
265 | 244 | 305 |
248 | 228 | 285 |
273 | 251 | 314 |
92 |
- |
TAD941GE |
280 | 260 | 326 |
308 | 286 | 358 |
296 | 275 | 344 |
326 | 303 | 379 |
93 |
- |
TAD1240GE |
301 | 280 | 350 |
331 | 308 | 385 |
300 | 279 | 349 |
330 | 307 | 384 |
93 |
- |
TAD1241GE |
323 | 300 | 375 |
354 | 329 | 412 |
352 | 327 | 409 |
378 | 360 | 450 |
93 |
- |
TAD1242GE |
352 | 327 | 409 |
387 | 360 | 450 |
391 | 364 | 455 |
430 | 400 | 500 |
93 |
- |
TAD1341GE |
271 | 252 | 315 |
298 | 277 | 346 |
278 | 266 | 334 |
317 | 295 | 369 |
93 |
- |
TAD1342GE |
303 | 282 | 352 |
333 | 310 | 387 |
345 | 321 | 401 |
377 | 351 | 438 |
93 |
- |
TAD1343GE |
325 | 302 | 378 |
356 | 331 | 414 |
353 | 328 | 410 |
388 | 361 | 451 |
93 |
- |
TAD1344GE |
354 | 329 | 412 |
389 | 362 | 452 |
392 | 365 | 456 |
431 | 401 | 501 |
93 |
- |
TAD1345GE |
388 | 361 | 451 |
431 | 401 | 501 |
392 | 365 | 456 |
431 | 401 | 501 |
93 |
- |
TAD1640GE |
393 | 369 | 462 |
432 | 406 | 508 |
431 | 405 | 506 |
479 | 450 | 563 |
94 |
- |
TAD1641GE |
430 | 404 | 505 |
473 | 445 | 556 |
485 | 456 | 570 |
546 | 513 | 642 |
94 |
- |
TAD1642GE |
485 | 456 | 570 |
536 | 504 | 630 |
532 | 500 | 625 |
585 | 550 | 687 |
94 |
- |
TWD1643GE |
536 | 504 | 630 |
596 | 560 | 700 |
585 | 550 | 687 |
644 | 605 | 757 |
94 |
- |
Stage 3A / Tier 3
Модель |
50 Гц / 1500 об/мин |
60 Гц / 1800 об/мин |
Эфф-ть, % |
Цена, руб. |
|
Номинальная мощность |
Максимальная мощность |
Номинальная мощность |
Максимальная мощность |
|
|
|
кВтм | кВт | кВА |
кВтм | кВт | кВА |
кВтм | кВт | кВА |
кВтм | кВт | кВА |
|
|
TAD550GE |
75 | 68 | 85 |
82 | 75 | 93 |
80 | 73 | 91 |
88 | 80 | 100 |
91 |
- |
TAD551GE |
88 | 80 | 100 |
97 | 88 | 110 |
100 | 91 | 114 |
110 | 100 | 125 |
91 |
- |
TAD750GE |
114 | 105 | 131 |
125 | 115 | 144 |
129 | 119 | 148 |
142 | 131 | 163 |
92 |
- |
TAD751GE |
131 | 120 | 151 |
144 | 132 | 166 |
148 | 136 | 170 |
163 | 150 | 187 |
92 |
- |
TAD752GE |
158 | 146 | 182 |
174 | 160 | 200 |
178 | 164 | 205 |
196 | 180 | 225 |
92 |
- |
TAD753GE |
175 | 161 | 201 |
192 | 177 | 221 |
198 | 182 | 228 |
218 | 201 | 251 |
92 |
- |
TAD754GE |
218 | 201 | 251 |
240 | 221 | 276 |
223 | 205 | 256 |
245 | 225 | 282 |
92 |
- |
TAD1350GE |
- | - | - |
- | - | - |
245 | 227 | 284 |
269 | 250 | 313 |
93 |
- |
TAD1351GE |
274 | 254 | 318 |
301 | 280 | 350 |
294 | 273 | 341 |
323 | 300 | 375 |
93 |
- |
TAD1352GE |
313 | 291 | 364 |
344 | 320 | 400 |
342 | 318 | 397 |
376 | 350 | 437 |
93 |
- |
TAD1353GE |
- | - | - |
- | - | - |
391 | 364 | 454 |
430 | 400 | 500 |
93 |
- |
TAD1354GE |
327 | 304 | 380 |
360 | 335 | 419 |
342 | 318 | 397 |
376 | 350 | 437 |
93 |
- |
TAD1355GE |
352 | 327 | 409 |
387 | 360 | 450 |
342 | 318 | 397 |
376 | 350 | 437 |
93 |
- |
TAD1650GE |
387 | 364 | 455 |
426 | 400 | 501 |
435 | 409 | 512 |
479 | 450 | 563 |
94 |
- |
TAD1651GE |
425 | 400 | 500 |
468 | 440 | 550 |
484 | 455 | 568 |
532 | 500 | 625 |
94 |
- |
Stage 3B / Tier 4i
Модель |
400 Гц / 2000 об/мин |
Эфф-ть, % |
Цена, руб. |
|
Номинальная мощность |
Максимальная мощность |
|
|
|
кВтм | кВт | кВА |
кВтм | кВт | кВА |
|
|
TD720GE |
120 | 110 | 138 |
132 | 121 | 152 |
92 |
- |
TAD731GE |
145 | 133 | 166 |
159 | 146 | 183 |
92 |
- |
TAD733GE |
175 | 161 | 201 |
192 | 177 | 221 |
92 |
- |
Более подробную информацию и стоимость вы можете узнать по телефонам: (8617) 63-22-58, +7 (918) 487-35-55.
|
|
© 2011 - 2021, ООО "Марин энд Индастриал Продакшен Лтд" Адрес: 353913, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 98
|